Aragó es así > Teruel > Alcañiz
| Censo | Provincia Teruel | Municipi Alcañiz |
|---|---|---|
| 2025 | 135.743 | - |
| 2024 | 135.661 | 16.247 |
| 2023 | 135.237 | 16.151 |
| 2022 | 134.421 | 16.054 |
| 2021 | 134.545 | 16.029 |
| 2020 | 134.176 | 16.006 |
| 2019 | 134.137 | 15.947 |
| 2018 | 134.572 | 15.939 |
| 2017 | 135.562 | 15.937 |
| 2016 | 136.977 | 16.043 |
| 2015 | 138.932 | 16.230 |
| 2014 | 140.365 | 16.333 |
| 2013 | 142.183 | 16.384 |
| 2012 | 143.728 | 16.424 |
| 2011 | 144.607 | 16.420 |
| 2010 | 145.277 | 16.291 |
| 2009 | 146.751 | 16.392 |
| 2008 | 146.324 | 16.233 |
| 2007 | 144.046 | 15.587 |
| 2006 | 142.160 | 15.447 |
| 2005 | 141.091 | 15.130 |
| 2004 | 139.333 | 14.704 |
| 2003 | 138.686 | 14.383 |
| 2002 | 137.342 | 13.708 |
| 2001 | 136.233 | 13.386 |
| 2000 | 136.473 | 13.127 |
| 1999 | 136.849 | 12.961 |
| Censo | Provincia Teruel | Municipi Alcañiz |
|---|---|---|
| 1991 | 141.320 | 12.820 |
| 1981 | 150.900 | 11.639 |
| 1970 | 170.284 | 10.818 |
| 1960 | 215.183 | 10.035 |
| 1950 | 236.002 | 9.759 |
| 1940 | 232.064 | 8.935 |
| 1930 | 252.785 | 8.823 |
| 1920 | 252.096 | 8.648 |
| 1910 | 255.491 | 8.587 |
| 1900 | 246.001 | 7.806 |
Font: Institut Nacional d'Estadística
Albarracin | Maestrazgo |
Mudejar | Província |
Turisme Rural | en Teruel |
Inici
Huesca | Teruel |
Zaragoza | Aragó |
Comarques
Naturalesa |
Índex Alfabétic | Mapes
Aragón, Teruel, Alcañiz, Alcañiz, població durant els segles XX i XXI en municipi, Població. Asociacio Cultural Aragó Interactivo Multimedia. Aragó, Terol.
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 19 de agosto de 2025
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)
Per consultar, aclariments o corregir errors si us plau escriu-nos
Avís Legal.
Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una tasca de difusió d'Aragó a Internet.
Davant l'amenaça de transvasament l'esperança de l'aigua
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.